Барлығы бір Қытайдағы күн бақша шамдары бақша шамдары зауыты SG20
Батареямен және контроллермен біріктірілген жарықдиодты көше жарығы
| Жарықдиодты қуат | 7W |
| IP дәрежесі | IP65 Суға төзімді |
| Жарықдиодты чип | Кри, Филлипс, Бриджлюкс |
| Люмен тиімділігі | 120лм/Вт |
| Түс температурасы | 3000-6000K/RGBW |
| CRI | >80 |
| Жарықдиодтың қызмет ету мерзімі | >50000 |
| Жұмыс температурасы | -10''C-60''C |
| Контроллер | MPPT БАСҚАРУ |
| Батарея | 3 немесе 5 жыл кепілдігі бар литий батареясы |
Күн бақша шамдары зауытының RGBW контроллері
| Контроллерлер | RGBW |
| Бақыланатын түрі | 2.4G |
| Шамдар саны | Бір қашықтан басқару құралы бір уақытта 50 дана жарықдиодты шамдарды басқара алады |
| Жұмыс қашықтығы | 30 метр ішінде |
Күн панелі
| Модуль түрі | Монокристалды |
| Диапазон қуаты | 15 Вт |
| Қуатқа төзімділік | ±3% |
| Күн батареясы | Монокристалды |
| Жасушаның тиімділігі | 17,3%~19,1% |
| Модуль тиімділігі | 15,5%~16,8% |
| Жұмыс температурасы | -40℃~85℃ |
| Күн панелінің қосқышы | MC4 (қосымша) |
| Номиналды жұмыс температурасы | 45±5℃ |
| Өмір кезеңі | 10 жылдан астам |
Жарықтандыру тіректері
| Материал | Q235 болат |
| Түр | Сегізбұрышты немесе конустық |
| Биіктігі | 3~12М |
| Гальванизация | Ыстық мырышталған (орта есеппен 100 микрон) |
| Ұнтақты бояу | Реттелетін ұнтақ бояу түсі |
| Желге төзімділік | Тұрақты желдің жылдамдығы 160 км/сағ үшін жасалған |
| Өмірдің ұзақтығы | >20 жыл |
| Қытай күн бақшасының шамы | SG20-АҚ | SG20-RGBCW | |||||
| Ашық түс | 3000-6000 мың | RGBW ТОЛЫҚ ТҮСТІ +АҚ | |||||
| Жарықдиодты чиптер | ФИЛЛИПС | ФИЛЛИПС | |||||
| Люмен шығысы | >560LM | >560LM(Ақ түс) | |||||
| Қашықтықтан басқару | NO | 2.4G қашықтан басқару | |||||
| Жарық диаметрі | 465*465 | 465*465 | |||||
| Күн панелі | 5В, 15Вт | 5В, 15Вт | |||||
| Батарея сыйымдылығы | 3,2В, 30AH | 3,2В, 35AH | |||||
| Батареяның қызмет ету мерзімі | 2000 цикл | 2000 цикл | |||||
| Жұмыс температурасы | -30~+70°C | -30~+70°C | |||||
| Қозғалыс сенсоры | Микротолқынды пеш/Міндетті емес | Микротолқынды пеш/Міндетті емес | |||||
| Шығару уақыты | >20 сағат | >20 сағат | |||||
| Зарядтау уақыты | 5 сағат | 5 сағат | |||||






